Start |
---|
Analogschaltkreise |
Digitalschaltkreise |
Mikrorechner/Speicher |
Transistoren |
Diode/Thyr./Triac |
Optoelektronik |
Sonstiges |
Weitere Tabellen |
---|
Datenbücher |
Sockelschaltungen |
Kompatibel |
Preislisten |
Fehler melden
![]() elektronikbastelkiste.de |
---|
Datenwartung
KT 366 B (KT 366 Б) |
Transistor |
Hersteller: | Mashpriboringtorg, Moskva (Maшпpигopинтopг, Mocквa), UdSSR |
Bauform: | ![]() |
Material: | Silizium |
Zonenfolge: | npn |
Spannung (UCE) / (UDS): | 10.00 V |
Spannung (UCB) / (UGD): | 15.00 V |
Spannung (UEB) / (UGS): | 4.50 V |
Strom (IC): | 20.00 mA |
Leistung (Ptot): | 25.00 mW |
Grenzfrequenz (fT): | 1000.00 MHz |
Verstärkung (h21e): | 50 - 200 |
Kompatibel: | Typen in Klammern sind ähnlich! |
Datenblatt: | 1982 Mikroelektronik Information Heft 8 | |
Datenblatt: | Transistordaten, 2. Auflage |
Es werden maximal zwei Datenquellen angegeben, obwohl z.T. mehr verwendet wurden! |
Daten veröffentlicht: 1976 (Wenn nicht sicher, Jahr der ersten Veröffentlichung!) |
Letzte Bearbeitung: 03.12.2024 / 20:58:21 |