Start |
---|
Analogschaltkreise |
Digitalschaltkreise |
Mikrorechner/Speicher |
Transistoren |
Diode/Thyr./Triac |
Optoelektronik |
Sonstiges |
Weitere Tabellen |
---|
Datenbücher |
Sockelschaltungen |
Kompatibel |
Preislisten |
Fehler melden
![]() elektronikbastelkiste.de |
---|
Datenwartung
BFP 479 |
Transistor |
Hersteller: | Unitra Cemi, VR Polen, Polen |
Bauform: | ![]() |
Material: | Silizium |
Zonenfolge: | pnp |
Spannung (UCE) / (UDS): | 25.00 V |
Spannung (UCB) / (UGD): | 30.00 V |
Spannung (UEB) / (UGS): | 3.00 V |
Strom (IC): | 50.00 mA |
Leistung (Ptot): | 170.00 mW |
Grenzfrequenz (fT): | 1400.00 MHz |
Verstärkung (h21e): | > 20 |
Kompatibel: | Typen in Klammern sind ähnlich! |
Datenblatt: | 1982 Mikroelektronik Information Heft 8 | |
Datenblatt: | 1979 - Katalog Unitra |
Es werden maximal zwei Datenquellen angegeben, obwohl z.T. mehr verwendet wurden! |
Daten veröffentlicht: 1979 (Wenn nicht sicher, Jahr der ersten Veröffentlichung!) |
Letzte Bearbeitung: 21.03.2025 / 08:24:33 |