Einloggen! |
||
Anmelden! |
Start |
---|
Analogschaltkreise |
Digitalschaltkreise |
Mikrorechner/Speicher |
Transistoren |
Diode/Thyr./Triac |
Optoelektronik |
Sonstiges |
Weitere Tabellen |
---|
Datenbücher |
Sockelschaltungen |
Hersteller |
Preislisten |
Fehler melden
![]() Onlineangebot für DDR-Bauteile |
---|
Verkaufsangebote von Geräten |
Datenwartung
Alle | ![]() DDR |
![]() UdSSR |
![]() CSSR |
![]() Polen |
![]() Ungarn |
![]() Rumänien |
![]() Bulgarien |
![]() Jugoslawien |
---|
Datum / Zeit | Aktion | Bauteil |
---|---|---|
29.04.2023 / 20:02:08 | Aktualisiert | D 180 D : 9-bit Paritätsprüfer/-generator |
12.03.2023 / 09:28:36 | ** NEU ** | 3 WN 16624 : Empfängermodul mit Si-Diode |
12.03.2023 / 09:26:49 | ** NEU ** | 3 WN 16623 : Sendermodul mit PCS-Faser |
12.03.2023 / 09:24:18 | ** NEU ** | 3 WN 16620 : Empfängermodul mit Diode |
12.03.2023 / 09:22:15 | ** NEU ** | 3 WN 16619 : Sendermodul mit IRE-Diode |
12.03.2023 / 09:17:33 | ** NEU ** | 3 WN 16617 : Sendermodul mit IRE-Diode |
12.03.2023 / 09:15:25 | ** NEU ** | 3 WN 16616 : Empfängermodul mit Lawinen-Diode |
12.03.2023 / 09:13:32 | ** NEU ** | 3 WN 16615 : Sendermodul mit Laser-Diode |
12.03.2023 / 09:09:41 | ** NEU ** | 3 WK 16484 : Fototransistor |
12.03.2023 / 09:06:05 | ** NEU ** | 3 WK 16444 : Seder für Glasfaserkabel |
12.03.2023 / 09:04:58 | ** NEU ** | 3 WK 16443 : Seder für Glasfaserkabel |
08.03.2023 / 09:25:35 | ** NEU ** | 3 WK 16407 : LED |
08.03.2023 / 09:18:42 | ** NEU ** | 3 WK 16406-2 : LED, gelb |
08.03.2023 / 09:16:59 | ** NEU ** | 3 WK 16406-1 : LED, rot |
08.03.2023 / 09:12:16 | ** NEU ** | 3 WK 16332 : Optokoppler Diode-Transistor, (Empfänger 32 V, 50 mA, 100 mW) |
08.03.2023 / 09:11:00 | ** NEU ** | 3 WK 16331 : Optokoppler Diode-Transistor, (Empfänger 32 V, 50 mA) |
05.03.2023 / 09:12:55 | ** NEU ** | 3 WK 16321-2 : Optokoppler Diode-Transistor, (Empfänger 50 V, 20 mA) |
05.03.2023 / 09:12:01 | ** NEU ** | 3 WK 16321-1 : Optokoppler Diode-Transistor, (Empfänger 50 V, 20 mA) |
05.03.2023 / 09:09:32 | ** NEU ** | 3 WK 16320 : Optokoppler 2 Dioden, (Empfänger 50 V, 20 nA) |
05.03.2023 / 09:01:50 | ** NEU ** | 1 PP 75 : Fotoelement |
05.03.2023 / 08:59:23 | ** NEU ** | 12 PP 41 : Fotonen-Falle |
05.03.2023 / 08:58:55 | ** NEU ** | 11 PP 41 : Fotonen-Falle |
05.03.2023 / 08:58:12 | ** NEU ** | 13 PN 41 : Fotoelement |
05.03.2023 / 08:57:39 | ** NEU ** | 12 PN 41 : Fotoelement |
05.03.2023 / 08:57:13 | ** NEU ** | 11 PN 41 : Fotoelement |
05.03.2023 / 08:56:21 | ** NEU ** | 10 PP 41 : Fotonen-Falle |
05.03.2023 / 08:53:59 | Aktualisiert | 10 PN 40 : Fotoelement |
05.03.2023 / 08:53:43 | ** NEU ** | 10 PN 41 : Fotoelement |
05.03.2023 / 08:52:14 | ** NEU ** | 10 PN 40 : Fotoelement |
18.02.2023 / 10:08:40 | ** NEU ** | SSE 219 D : npn-Transistor für digitale Anwendung |
18.02.2023 / 10:08:18 | ** NEU ** | SSE 219 C : npn-Transistor für digitale Anwendung |
18.02.2023 / 10:07:56 | Aktualisiert | SSE 219 B : npn-Transistor für digitale Anwendung |
18.02.2023 / 10:06:56 | ** NEU ** | SSE 216 D : npn-Transistor für digitale Anwendung |
18.02.2023 / 10:06:33 | Aktualisiert | SSE 216 C : npn-Transistor für digitale Anwendung |
18.02.2023 / 10:05:34 | Aktualisiert | SSE 202 : Transistor für allgemeine Anwendung |
18.02.2023 / 10:04:55 | Aktualisiert | SSE 201 : Transistor für allgemeine Anwendung |
18.02.2023 / 10:04:15 | Aktualisiert | SSE 200 : Transistor für allgemeine Anwendung |
18.02.2023 / 10:00:43 | ** NEU ** | SS 219 E : npn-Schalttransistor |
18.02.2023 / 10:00:15 | ** NEU ** | SS 219 D : npn-Schalttransistor |
18.02.2023 / 09:59:51 | ** NEU ** | SS 219 C : npn-Schalttransistor |
18.02.2023 / 09:59:30 | ** NEU ** | SS 219 B : npn-Schalttransistor |
18.02.2023 / 09:59:02 | Aktualisiert | SS 219 A : npn-Schalttransistor |
18.02.2023 / 09:57:52 | ** NEU ** | SS 218 E : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
18.02.2023 / 09:57:29 | ** NEU ** | SS 218 D : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
18.02.2023 / 09:57:03 | ** NEU ** | SS 218 C : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
18.02.2023 / 09:56:39 | ** NEU ** | SS 218 B : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
18.02.2023 / 09:56:14 | Aktualisiert | SS 218 A : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
18.02.2023 / 09:54:53 | ** NEU ** | SS 216 E : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
18.02.2023 / 09:54:26 | ** NEU ** | SS 216 D : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
18.02.2023 / 09:54:02 | ** NEU ** | SS 216 C : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
18.02.2023 / 09:53:36 | ** NEU ** | SS 216 B : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
18.02.2023 / 09:53:05 | Aktualisiert | SS 216 A : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
18.02.2023 / 09:51:16 | Aktualisiert | SS 202 : npn-Transistor für Ziffernanzeigeröhren |
18.02.2023 / 09:50:28 | Aktualisiert | SS 201 : npn-Transistor für Ziffernanzeigeröhren |
18.02.2023 / 09:49:41 | Aktualisiert | SS 200 : npn-Transistor für Ziffernanzeigeröhren |
18.02.2023 / 09:48:06 | ** NEU ** | SS 126 C : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
18.02.2023 / 09:47:40 | ** NEU ** | SS 126 B : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
18.02.2023 / 09:47:13 | Aktualisiert | SS 126 A : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
18.02.2023 / 09:45:42 | ** NEU ** | SS 125 C : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
18.02.2023 / 09:45:15 | ** NEU ** | SS 125 B : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
18.02.2023 / 09:44:40 | Aktualisiert | SS 125 A : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
18.02.2023 / 09:41:52 | ** NEU ** | SS 109 D : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
18.02.2023 / 09:41:29 | ** NEU ** | SS 109 C : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
18.02.2023 / 09:40:54 | ** NEU ** | SS 109 B : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
18.02.2023 / 09:40:03 | Aktualisiert | SS 109 A : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
09.02.2023 / 09:42:11 | ** NEU ** | SS 108 E : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
09.02.2023 / 09:41:50 | ** NEU ** | SS 108 D : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
09.02.2023 / 09:41:26 | ** NEU ** | SS 108 C : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
09.02.2023 / 09:41:00 | ** NEU ** | SS 108 B : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
09.02.2023 / 09:40:35 | Aktualisiert | SS 108 A : npn-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
09.02.2023 / 09:39:22 | ** NEU ** | SS 106 E : pnp-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
09.02.2023 / 09:38:59 | ** NEU ** | SS 106 D : pnp-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
09.02.2023 / 09:38:34 | ** NEU ** | SS 106 C : pnp-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
09.02.2023 / 09:38:08 | ** NEU ** | SS 106 B : pnp-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
09.02.2023 / 09:37:45 | Aktualisiert | SS 106 A : pnp-Schalt-Transistor für Logikschaltungen |
09.02.2023 / 09:30:48 | ** NEU ** | SF 216 F : Transistor für HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:30:26 | ** NEU ** | SF 216 E : Transistor für HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:30:04 | ** NEU ** | SF 216 D : Transistor für HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:29:38 | ** NEU ** | SF 216 C : Transistor für HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:29:11 | Aktualisiert | SF 216 B : Transistor für HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:28:09 | ** NEU ** | SF 215 E : Transistor für HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:27:44 | ** NEU ** | SF 215 D : Transistor für HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:27:21 | ** NEU ** | SF 215 C : Transistor für HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:26:57 | Aktualisiert | SF 215 B : Transistor für HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:24:50 | ** NEU ** | SF 137 F : Transistor für HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:24:26 | ** NEU ** | SF 137 E : Transistor für HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:24:03 | ** NEU ** | SF 137 D : Transistor für HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:23:29 | ** NEU ** | SF 137 C : Transistor für HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:23:09 | ** NEU ** | SF 137 B : Transistor für HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:22:38 | Aktualisiert | SF 137 A : Transistor für HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:22:08 | ** NEU ** | SF 136 F : Transistor für HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:21:42 | ** NEU ** | SF 136 E : Transistor für HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:21:19 | ** NEU ** | SF 136 D : Transistor für HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:20:54 | ** NEU ** | SF 136 C : Transistor für HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:20:28 | ** NEU ** | SF 136 B : Transistor für HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:20:03 | Aktualisiert | SF 136 A : Transistor für HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:18:26 | ** NEU ** | SF 132 F : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:18:02 | ** NEU ** | SF 132 E : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:17:34 | ** NEU ** | SF 132 D : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:17:07 | ** NEU ** | SF 132 C : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:16:39 | ** NEU ** | SF 132 B : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:16:15 | Aktualisiert | SF 132 A : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:15:00 | ** NEU ** | SF 131 F : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:14:32 | ** NEU ** | SF 131 E : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:14:08 | ** NEU ** | SF 131 D : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:13:43 | ** NEU ** | SF 131 C : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:13:18 | ** NEU ** | SF 131 B : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
09.02.2023 / 09:12:47 | Aktualisiert | SF 131 A : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
16.01.2023 / 09:49:19 | Aktualisiert | SF 816 E : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:47:14 | ** NEU ** | SF 829 E : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:46:53 | ** NEU ** | SF 829 D : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:46:32 | ** NEU ** | SF 829 C : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:46:11 | ** NEU ** | SF 829 B : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:45:42 | Aktualisiert | SF 829 A : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:45:18 | ** NEU ** | SF 828 E : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:44:57 | ** NEU ** | SF 828 D : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:44:35 | ** NEU ** | SF 828 C : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:44:11 | ** NEU ** | SF 828 B : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:43:44 | Aktualisiert | SF 828 A : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:43:20 | ** NEU ** | SF 827 E : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:42:59 | ** NEU ** | SF 827 D : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:42:32 | ** NEU ** | SF 827 C : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:42:11 | ** NEU ** | SF 827 B : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:41:44 | Aktualisiert | SF 827 A : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:41:01 | ** NEU ** | SF 826 E : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:40:39 | ** NEU ** | SF 826 D : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:40:13 | ** NEU ** | SF 826 C : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:39:50 | ** NEU ** | SF 826 B : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:39:26 | Aktualisiert | SF 826 A : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:35:58 | ** NEU ** | SF 819 E : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:35:38 | ** NEU ** | SF 819 D : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:35:14 | ** NEU ** | SF 819 C : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:34:55 | ** NEU ** | SF 819 B : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:34:30 | Aktualisiert | SF 819 A : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:34:04 | ** NEU ** | SF 818 E : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:33:42 | ** NEU ** | SF 818 D : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:33:19 | ** NEU ** | SF 818 C : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:32:58 | ** NEU ** | SF 818 B : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:32:31 | Aktualisiert | SF 818 A : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:32:06 | ** NEU ** | SF 817 E : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:31:39 | ** NEU ** | SF 817 D : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:31:16 | ** NEU ** | SF 817 C : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:30:42 | ** NEU ** | SF 817 B : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:30:18 | Aktualisiert | SF 817 A : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:29:49 | ** NEU ** | SF 816 E : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:29:25 | ** NEU ** | SF 816 D : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:29:02 | ** NEU ** | SF 816 C : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:28:25 | ** NEU ** | SF 816 B : HF-Transistor |
16.01.2023 / 09:27:56 | Aktualisiert | SF 816 A : HF-Transistor |
05.01.2023 / 10:02:26 | ** NEU ** | SF 129 F : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 10:02:02 | ** NEU ** | SF 129 E : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 10:01:36 | ** NEU ** | SF 129 D : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 10:01:12 | ** NEU ** | SF 129 C : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 10:00:49 | ** NEU ** | SF 129 B : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 10:00:15 | Aktualisiert | SF 129 A : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 09:59:54 | ** NEU ** | SF 128 F : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 09:59:26 | ** NEU ** | SF 128 E : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 09:58:58 | ** NEU ** | SF 128 D : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 09:58:36 | ** NEU ** | SF 128 C : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 09:58:14 | ** NEU ** | SF 128 B : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 09:57:47 | Aktualisiert | SF 128 A : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 09:57:17 | ** NEU ** | SF 127 F : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 09:56:51 | ** NEU ** | SF 127 E : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 09:56:24 | ** NEU ** | SF 127 D : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 09:55:57 | ** NEU ** | SF 127 C : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 09:55:35 | ** NEU ** | SF 127 B : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 09:54:30 | Aktualisiert | SF 127 A : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 09:53:08 | ** NEU ** | SF 126 F : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 09:52:46 | ** NEU ** | SF 126 E : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 09:52:24 | ** NEU ** | SF 126 D : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 09:52:01 | ** NEU ** | SF 126 C : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 09:51:39 | ** NEU ** | SF 126 B : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 09:51:13 | Aktualisiert | SF 126 A : Transistor für Breitband- und Schalter |
05.01.2023 / 09:47:38 | ** NEU ** | SF 123 F : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
05.01.2023 / 09:47:12 | ** NEU ** | SF 123 E : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
05.01.2023 / 09:46:45 | Aktualisiert | SF 123 C : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
05.01.2023 / 09:46:18 | ** NEU ** | SF 123 D : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
05.01.2023 / 09:45:41 | ** NEU ** | SF 123 4 : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
05.01.2023 / 09:45:17 | ** NEU ** | SF 123 B : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
05.01.2023 / 09:44:44 | Aktualisiert | SF 123 A : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
05.01.2023 / 09:43:33 | ** NEU ** | SF 122 F : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
05.01.2023 / 09:43:06 | ** NEU ** | SF 122 E : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
05.01.2023 / 09:42:40 | ** NEU ** | SF 122 D : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
05.01.2023 / 09:41:37 | ** NEU ** | SF 122 C : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
05.01.2023 / 09:41:12 | ** NEU ** | SF 122 B : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
05.01.2023 / 09:40:48 | Aktualisiert | SF 122 A : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
05.01.2023 / 09:39:23 | ** NEU ** | SF 121 F : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
05.01.2023 / 09:38:55 | ** NEU ** | SF 121 E : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
05.01.2023 / 09:38:27 | ** NEU ** | SF 121 D : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
05.01.2023 / 09:37:58 | ** NEU ** | SF 121 C : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
05.01.2023 / 09:37:25 | ** NEU ** | SF 121 B : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
05.01.2023 / 09:36:53 | Aktualisiert | SF 121 A : Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker |
05.01.2023 / 09:32:19 | Aktualisiert | SF 018 : HF-Transistor |
05.01.2023 / 09:31:55 | Aktualisiert | SF 016 : HF-Transistor |
03.01.2023 / 09:47:31 | Aktualisiert | SD 802 : Transistor für Regelnetzteile |
03.01.2023 / 09:46:33 | Aktualisiert | SD 602 : Transistor für Regelnetzteile |
03.01.2023 / 09:46:10 | Aktualisiert | SD 601 : Transistor für Regelnetzteile |
03.01.2023 / 09:45:49 | Aktualisiert | SD 600 : Transistor für Regelnetzteile |
03.01.2023 / 09:43:37 | Aktualisiert | SD 460 : Darlington-Transistor als Schalter, Regler und NF |
03.01.2023 / 09:43:22 | Aktualisiert | SD 459 : Darlington-Transistor als Schalter, Regler und NF |
03.01.2023 / 09:43:06 | Aktualisiert | SD 458 : Darlington-Transistor als Schalter, Regler und NF |
03.01.2023 / 09:42:48 | Aktualisiert | SD 457 : Darlington-Transistor als Schalter, Regler und NF |
03.01.2023 / 09:42:30 | Aktualisiert | SD 456 : Darlington-Transistor als Schalter, Regler und NF |
03.01.2023 / 09:42:11 | Aktualisiert | SD 455 : Darlington-Transistor als Schalter, Regler und NF |
03.01.2023 / 09:41:53 | Aktualisiert | SD 454 : Darlington-Transistor als Schalter, Regler und NF |
03.01.2023 / 09:41:33 | Aktualisiert | SD 453 : Darlington-Transistor als Schalter, Regler und NF |
03.01.2023 / 09:41:16 | Aktualisiert | SD 452 : Darlington-Transistor als Schalter, Regler und NF |
03.01.2023 / 09:40:57 | Aktualisiert | SD 451 : Darlington-Transistor als Schalter, Regler und NF |
03.01.2023 / 09:39:09 | Aktualisiert | SD 410 : Transistor als Schalter, Regler und für NF |
03.01.2023 / 09:38:47 | Aktualisiert | SD 409 : Transistor als Schalter, Regler und für NF |
03.01.2023 / 09:38:28 | Aktualisiert | SD 408 : Transistor als Schalter, Regler und für NF |
03.01.2023 / 09:38:05 | Aktualisiert | SD 407 : Transistor als Schalter, Regler und für NF |
03.01.2023 / 09:37:46 | Aktualisiert | SD 406 : Transistor als Schalter, Regler und für NF |
03.01.2023 / 09:37:30 | Aktualisiert | SD 405 : Transistor als Schalter, Regler und für NF |
03.01.2023 / 09:37:12 | Aktualisiert | SD 404 : Transistor als Schalter, Regler und für NF |
03.01.2023 / 09:36:48 | Aktualisiert | SD 403 : Transistor als Schalter, Regler und für NF |
03.01.2023 / 09:36:31 | Aktualisiert | SD 402 : Transistor als Schalter, Regler und für NF |
03.01.2023 / 09:36:06 | Aktualisiert | SD 401 : Transistor als Schalter, Regler und für NF |
03.01.2023 / 09:34:02 | Aktualisiert | SD 350 : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:33:40 | Aktualisiert | SD 349 : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:33:20 | Aktualisiert | SD 348 : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:32:58 | Aktualisiert | SD 347 : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:31:59 | Aktualisiert | SD 346 : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:31:23 | Aktualisiert | SD 345 : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:22:27 | ** NEU ** | SD 340 C : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:22:05 | ** NEU ** | SD 340 B : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:21:45 | Aktualisiert | SD 340 A : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:21:22 | ** NEU ** | SD 339 C : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:21:01 | ** NEU ** | SD 339 B : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:20:34 | Aktualisiert | SD 339 A : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:20:08 | ** NEU ** | SD 338 C : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:19:49 | ** NEU ** | SD 338 B : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:19:27 | Aktualisiert | SD 338 A : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:19:01 | ** NEU ** | SD 337 C : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:18:32 | Aktualisiert | SD 337 A : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:18:07 | ** NEU ** | SD 337 B : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:17:43 | ** NEU ** | SD 336 C : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:17:24 | ** NEU ** | SD 336 B : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:17:00 | Aktualisiert | SD 336 A : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:16:31 | ** NEU ** | SD 335 C : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:16:09 | ** NEU ** | SD 335 B : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:15:43 | Aktualisiert | SD 335 A : NF-Transistor |
03.01.2023 / 09:15:06 | Aktualisiert | SD 335 : NF-Transistor |
31.12.2022 / 10:00:53 | ** NEU ** | SCE 540 C : Transistor für allgemeine Anwendung |
31.12.2022 / 10:00:29 | ** NEU ** | SCE 540 B : Transistor für allgemeine Anwendung |
31.12.2022 / 10:00:05 | Aktualisiert | SCE 540 A : Transistor für allgemeine Anwendung |
31.12.2022 / 09:59:35 | ** NEU ** | SCE 538 C : Transistor für allgemeine Anwendung |
31.12.2022 / 09:59:14 | ** NEU ** | SCE 538 B : Transistor für allgemeine Anwendung |
31.12.2022 / 09:58:48 | Aktualisiert | SCE 538 A : Transistor für allgemeine Anwendung |
31.12.2022 / 09:58:13 | ** NEU ** | SCE 536 C : Transistor für allgemeine Anwendung |
31.12.2022 / 09:57:53 | ** NEU ** | SCE 536 B : Transistor für allgemeine Anwendung |
31.12.2022 / 09:57:30 | Aktualisiert | SCE 536 A : Transistor für allgemeine Anwendung |
31.12.2022 / 09:56:02 | ** NEU ** | SCE 539 C : Transistor für allgemeine Anwendung |
31.12.2022 / 09:55:40 | ** NEU ** | SCE 539 B : Transistor für allgemeine Anwendung |
31.12.2022 / 09:55:15 | Aktualisiert | SCE 539 A : Transistor für allgemeine Anwendung |
31.12.2022 / 09:54:31 | ** NEU ** | SCE 537 C : Transistor für allgemeine Anwendung |
31.12.2022 / 09:54:09 | ** NEU ** | SCE 537 B : Transistor für allgemeine Anwendung |
31.12.2022 / 09:53:42 | Aktualisiert | SCE 537 A : Transistor für allgemeine Anwendung |
31.12.2022 / 09:53:08 | ** NEU ** | SCE 535 C : Transistor für allgemeine Anwendung |
31.12.2022 / 09:52:38 | ** NEU ** | SCE 535 B : Transistor für allgemeine Anwendung |
31.12.2022 / 09:52:12 | Aktualisiert | SCE 535 A : Transistor für allgemeine Anwendung |
31.12.2022 / 09:50:06 | ** NEU ** | SCE 309 E : NF-Transistor |
31.12.2022 / 09:49:36 | ** NEU ** | SCE 309 D : NF-Transistor |
31.12.2022 / 09:49:07 | Aktualisiert | SCE 309 C : NF-Transistor |
31.12.2022 / 09:48:29 | ** NEU ** | SCE 308 E : NF-Transistor |
31.12.2022 / 09:47:52 | ** NEU ** | SCE 308 D : NF-Transistor |
31.12.2022 / 09:47:24 | Aktualisiert | SCE 308 C : NF-Transistor |
31.12.2022 / 09:46:54 | ** NEU ** | SCE 307 E : NF-Transistor |
31.12.2022 / 09:46:26 | ** NEU ** | SCE 307 D : NF-Transistor |
31.12.2022 / 09:45:55 | Aktualisiert | SCE 307 C : NF-Transistor |
31.12.2022 / 09:43:50 | ** NEU ** | SCE 239 F : NF-Transistor |
31.12.2022 / 09:43:13 | ** NEU ** | SCE 239 E : NF-Transistor |
31.12.2022 / 09:42:47 | Aktualisiert | SCE 239 D : NF-Transistor |
31.12.2022 / 09:42:32 | Aktualisiert | SCE 239 : NF-Transistor |
31.12.2022 / 09:41:57 | ** NEU ** | SCE 238 F : NF-Transistor |
31.12.2022 / 09:41:26 | ** NEU ** | SCE 238 E : NF-Transistor |
31.12.2022 / 09:40:57 | Aktualisiert | SCE 238 D : NF-Transistor |
31.12.2022 / 09:40:06 | ** NEU ** | SCE 237 F : NF-Transistor |
31.12.2022 / 09:39:36 | ** NEU ** | SCE 237 E : NF-Transistor |
31.12.2022 / 09:39:04 | Aktualisiert | SCE 237 D : NF-Transistor |
30.12.2022 / 10:03:36 | ** NEU ** | SC 309 F : NF-Transistor |
30.12.2022 / 10:03:12 | ** NEU ** | SC 309 E : NF-Transistor |
30.12.2022 / 10:02:42 | ** NEU ** | SC 309 D : NF-Transistor |
30.12.2022 / 10:02:18 | Aktualisiert | SC 309 C : NF-Transistor |
