Datenblatt-Bastelkiste

Wonach suchen Sie?


Start
Analogschaltkreise
Digitalschaltkreise
Mikrorechner/Speicher
Transistoren
Diode/Thyr./Triac
Optoelektronik
Sonstiges

Weitere Tabellen
Datenbücher
Sockelschaltungen
Kompatibel
Preislisten
Fehler melden


elektronikbastelkiste.de

Bitte hier abtreten!


;
Datenwartung

Besucher heute: 52
Alle
DDR

UdSSR

CSSR

Polen

Ungarn

Rumänien

Bulgarien

Jugoslawien

Preise (DDR)

Die Preise in der DDR waren staatlich vorgegeben!
EVP = Endverbraucherpreis; IAP = Industrieabgabepreis

Bauteile der Gruppe 1 sind Originaltypen.
Bauteile der Gruppe 2 sind z.B. Industrierückläufer (Überplanbestände).

EVP 1 IAP 1 EVP 2 IAP 2
04 A 657 7.50 5.56 4.50 3.33
1 N 3032 B 3.75 2.78 2.25 1.67
1 N 4001 0.20 0.15 0.12 0.09
1 N 4002 0.28 0.21 0.17 0.13
1 N 4003 0.40 0.30 0.24 0.18
1 N 4004 0.48 0.36 0.29 0.21
1 N 4005 0.60 0.44 0.36 0.27
1 N 4006 0.76 0.56 0.46 0.34
1 N 4007 0.88 0.65 0.53 0.39
1 N 4135 4.25 3.15 2.55 1.89
1 N 4148 0.95 0.70 0.57 0.42
1 N 4154 0.70 0.52 0.42 0.31
1 N 4372 A 2.45 1.82 1.45 1.07
1 N 4448 0.77 0.57 0.46 0.34
1 N 4728 A 2.70 2.00 1.60 1.19
1 N 4733 A 2.70 2.00 1.60 1.19
1 N 4740 A 2.55 1.89 1.55 1.15
1 N 4742 A 2.65 1.96 1.60 1.19
1 N 4744 A 2.40 1.78 1.45 1.07
1 N 4749 A 3.25 2.41 1.95 1.44
1 N 5086 5.25 3.89 3.15 2.33
1 N 5402 2.60 1.93 1.55 1.15
1 N 5453 A 0.95 0.70 0.57 0.42
1 N 749 A 2.25 1.67 1.35 1.00
1 N 751 A 2.05 1.52 1.25 0.93
1 N 752 A 2.05 1.52 1.25 0.93
1 N 755 A 2.10 1.56 1.25 0.93
1 N 756 A 1.95 1.44 1.15 0.85
1 N 762 A 1.95 1.44 1.15 0.85
1 N 764 A 1.30 0.96 0.78 0.58
1 N 829 A 2.05 1.52 1.25 0.93
1 N 934 0.45 0.33 0.27 0.19
1 N 942 2.25 1.67 1.35 1.00
1 N 958 B 1.95 1.44 1.15 0.85
1 N 959 A 1.30 0.96 0.78 0.58
1 N 972 B 3.00 2.22 1.80 1.33
1 N 976 B 3.15 2.33 1.90 1.41
1 N 979 B 3.50 2.59 2.10 1.56
1 N 981 4.00 2.96 2.40 1.78
1 PM 0,5 2.40 1.78 1.45 1.07
1 PM 1 3.25 2.41 1.95 1.44
1 PM 2 4.35 3.22 2.60 1.93
1 PM 4 6.00 4.45 3.60 2.67
1 PM 8 8.60 6.37 5.15 3.82
1 PP 75 22.60 16.75 13.60 10.08
1 S 131 4.40 3.26 2.65 1.96
1 S 2030 A 5.85 4.33 3.50 2.59
1 T 321 E 8.00 5.93 4.80 3.56
1 YO 709 P 12.70 9.41 7.60 5.63
1 YO 709 PC 9.75 7.22 5.85 4.33
1-95-01 6.60 4.89 3.95 2.93
1-95-02 6.60 4.89 3.95 2.93
102 NU 71 3.25 2.41 1.95 1.44
103 NU 70 1.15 0.85 0.69 0.51
103 NU 71 3.60 2.67 2.15 1.59
104 NU 70 1.60 1.19 0.96 0.71
104 NU 71 2.55 1.89 1.55 1.15
105 NU 70 1.55 1.15 0.93 0.69
106 NU 70 1.55 1.15 0.93 0.69
107 NU 70 3.10 2.30 1.85 1.37
155 NU 70 2.50 1.85 1.50 1.11
156 NU 70 2.95 2.19 1.75 1.30
17 Z 4 12.35 9.15 7.40 5.48
193 DT 2 96.50 71.51 57.90 42.90
2 AC 120 8.50 6.30 5.10 3.78
2 AC 128 9.10 6.74 5.45 4.04
2 AC 131 IV 10.50 7.78 6.30 4.67
2 AC 152 7.85 5.82 4.70 3.48
2 AD 149 31.40 23.27 18.80 13.93
2 AD 162 C 12.10 9.87 7.30 5.41
2 AD 162 D 9.90 7.34 5.95 4.41
2 EFT 322 4.60 3.41 2.75 2.04
2 EFT 323 5.45 4.04 3.25 2.41
2 GA 109 2.15 1.59 1.30 0.96
2 GA 113 3.15 2.33 1.90 1.41
2 GC 116 A 2.00 1.48 1.20 0.89
2 GC 116 B 2.90 2.15 1.75 1.30
2 GC 116 C 3.45 2.56 2.05 1.52
2 GC 116 D 4.05 3.00 2.45 1.82
2 GC 116 E 4.70 3.48 2.80 2.07
2 GC 121 A 2.20 1.63 1.30 0.96
2 GC 121 B 3.25 2.41 1.95 1.44
2 GC 121 C 3.85 2.85 2.30 1.70
2 GC 121 D 4.60 3.41 2.75 2.04
2 GC 121 E 5.30 3.93 3.20 2.37
2 GC 122 A 2.55 1.89 1.55 1.15
2 GC 122 B 3.65 2.70 2.20 1.63
2 GC 122 C 4.30 3.19 2.60 1.93
2 GC 122 D 5.15 3.82 3.10 2.30
2 GC 123 A 3.30 2.45 2.00 1.48
2 GC 123 B 4.65 3.45 2.80 2.07
2 GC 123 C 5.55 4.11 3.35 2.48
2 GC 123 D 6.65 4.93 4.00 2.96
2 GC 301 A 5.40 4.00 3.25 2.41
2 GC 301 B 7.70 5.71 4.60 3.41
2 GC 301 C 9.05 6.71 5.45 4.04
2 GC 301 D 10.90 8.08 6.50 4.82
2 GC 301 E 12.60 9.34 7.60 5.63
2 GC 500 5.80 4.30 3.50 2.59
2 GC 507 5.45 4.04 3.25 2.41
2 GC 508 5.40 4.00 3.25 2.41
2 GD 100 5.95 4.41 3.55 2.63
2 GD 110 A 7.15 5.30 4.30 3.19
2 GD 110 B 10.10 7.48 6.10 4.52
2 GD 120 A 8.00 5.93 4.80 3.56
2 GD 120 B 11.30 8.37 6.80 5.04
2 GD 120 C 13.30 9.86 8.00 5.93
2 GD 125 A 9.30 6.89 5.60 4.15
2 GD 125 B 13.20 9.78 7.90 5.85
2 GD 125 C 15.50 11.49 9.30 6.89
2 GD 130 A 10.00 7.41 6.00 4.45
2 GD 130 B 14.30 10.60 8.60 6.37
2 GD 130 C 16.70 12.37 10.00 7.41
2 GD 150 8.00 5.93 4.80 3.56
2 GD 160 A 9.70 7.19 5.80 4.30
2 GD 160 B 13.60 10.08 8.20 6.08
2 GD 160 C 16.20 12.00 9.70 7.19
2 GD 170 A 10.90 8.08 6.50 4.82
2 GD 170 B 15.40 11.41 9.20 6.82
2 GD 170 C 18.10 13.41 10.90 8.08
2 GD 175 A 12.70 9.41 7.60 5.63
2 GD 175 B 17.80 13.19 10.70 7.93
2 GD 175 C 21.00 15.56 12.60 9.34
2 GD 180 A 13.80 10.23 8.30 6.15
2 GD 180 B 19.60 14.52 11.80 8.74
2 GD 180 C 23.10 17.12 13.90 10.30
2 GD 240 A 15.00 11.12 9.00 6.67
2 GD 240 B 17.10 12.76 10.30 7.63
2 GD 240 C 19.00 14.08 11.40 8.45
2 GD 240 D 20.10 14.89 12.10 8.97
2 GD 241 A 16.60 12.30 10.00 7.41
2 GD 241 B 18.80 13.93 11.30 8.37
2 GD 241 C 20.90 15.49 12.50 9.26
2 GD 241 D 22.00 16.30 13.20 9.78
2 GD 242 A 19.30 14.30 11.60 8.60
2 GD 242 B 21.90 16.23 13.10 9.71
2 GD 242 C 24.30 18.01 14.60 10.82
2 GD 242 D 25.60 18.97 15.40 11.41
2 GD 243 A 21.10 15.64 12.70 9.41
2 GD 243 B 23.90 17.71 14.30 10.60
2 GD 243 C 26.70 19.78 16.00 11.86
2 GD 244 B 27.30 20.23 16.40 12.15
2 GD 244 C 30.60 22.67 18.40 13.63
2 KB 313 3.50 2.59 2.10 1.56
2 KT 802 A 34.50 22.56 20.70 15.34
2 N 2195 2.65 1.96 1.60 1.19
2 N 2219 A 3.50 2.59 2.10 1.56
2 N 257 10.70 7.93 6.40 4.74
2 N 2905 3.35 2.48 2.00 1.48
2 N 2905 A 3.85 2.85 2.30 1.70
2 N 3054 4.60 3.41 2.75 2.04
2 N 3055 13.90 10.30 8.30 6.15
2 N 319 2.25 1.67 1.35 1.00
2 N 320 2.70 2.00 1.60 1.19
2 N 3442 20.20 14.97 12.10 8.97
2 N 3773 25.70 19.04 15.40 11.41
2 N 3866 4.95 3.67 2.95 2.19
2 N 526 3.15 2.33 1.90 1.41
2 NU 72 4.10 3.04 2.45 1.82
2 NU 74 23.50 17.41 14.10 10.45
2 OC 1016 41.00 30.38 24.60 18.23
2 OC 1071 4.70 3.48 2.80 2.07
2 OC 1072 5.95 4.41 3.55 2.63
2 OC 26 32.40 24.01 19.40 14.38
2 OC 26 A 24.70 18.30 14.80 10.97
2 OC 26 C 28.90 21.41 17.30 12.82
2 OC 72 5.60 4.15 3.35 2.48
2 OC 74 5.60 4.15 3.35 2.48
2 OC 821 16.85 0.00 0.00 0.00
2 SA 15 1.50 1.11 0.90 0.67
2 SA 201 2.55 1.89 1.55 1.15
2 SA 201 T 2.50 1.85 1.50 1.11
2 SA 201 T BLAU 2.50 1.85 1.50 1.11
2 SA 217 8.25 6.11 4.95 3.67
2 SA 219 3.85 2.85 2.30 1.70
2 SA 223 3.85 2.85 2.30 1.70
2 SA 225 9.50 7.04 5.70 4.22
2 SA 227 4.95 3.67 2.95 2.19
2 SA 233 A 5.25 3.89 3.15 2.33
2 SA 234 13.50 10.00 8.10 6.00
2 SA 235 (C) 8.65 6.41 5.20 3.85
2 SA 263 20.70 15.34 12.40 9.19
2 SA 350 7.15 5.30 4.30 3.19
2 SA 351 A 5.05 3.74 3.05 2.26
2 SA 351 B 5.05 3.74 3.05 2.26
2 SA 420 12.20 9.04 7.30 5.41
2 SA 435 (B) 6.00 4.45 3.60 2.67
2 SA 440 14.30 10.60 8.60 6.37
2 SA 440 M BR. 14.30 10.60 8.60 6.37
2 SA 440 M NAT. 14.30 10.60 8.60 6.37
2 SA 60 3.65 2.70 2.20 1.63
2 SA 666 2.15 1.59 1.30 0.96
2 SA 75 C 5.05 3.74 3.05 2.26
2 SA 853 B 1.90 1.41 1.15 0.85
2 SA 93 3.70 2.74 2.20 1.63
2 SB 175 2.25 1.67 1.35 1.00
2 SB 178 3.60 2.67 2.15 1.59
2 SB 186 5.25 3.89 3.15 2.33
2 SB 186 A 5.25 3.89 3.15 2.33
2 SB 187 3.60 2.67 2.15 1.59
2 SB 187 ROT 3.60 2.67 2.15 1.59
2 SB 216 BLAU 18.90 14.00 11.30 8.37
2 SB 216 NAT. 18.90 14.00 11.30 8.37
2 SB 22 3.50 2.59 2.10 1.56

Immer in den Medien...



2 SB 303 A 1.70 1.26 1.00 0.74
2 SB 337 13.00 9.63 7.80 5.78
2 SB 341 V 15.80 11.71 9.50 7.04
2 SB 346 6.95 5.15 4.15 3.08
2 SB 364 2.55 1.89 1.55 1.15
2 SB 368 7.10 5.26 4.25 3.15
2 SB 370 3.60 2.67 2.15 1.59
2 SB 375 51.00 37.79 30.60 22.67
2 SB 375 A NAT. 51.00 37.79 30.60 22.67
2 SB 405 4.35 3.22 2.60 1.93
2 SB 408 4.05 3.00 2.45 1.82
2 SB 415 3.80 2.82 2.30 1.70
2 SB 440 4.00 2.96 2.40 1.78
2 SB 465 27.30 20.23 16.40 12.15
2 SB 468 33.60 24.90 20.20 14.97
2 SB 54 2.70 2.00 1.60 1.19
2 SB 56 2.00 1.48 1.20 0.89
2 SB 75 B 2.25 1.67 1.35 1.00
2 SB 77 A 2.55 1.89 1.55 1.15
2 SB 77 A/B 2.65 1.96 1.60 1.19
2 SB 77 C 2.55 1.89 1.55 1.15
2 SC 1047 2.90 2.15 1.75 1.30
2 SC 1213-C 2.00 1.48 1.20 0.89
2 SC 281 1.45 1.07 0.87 0.64
2 SC 380 A(Y) 1.90 1.41 1.15 0.85
2 SC 454 L 1.75 1.30 1.05 0.78
2 SC 458 L 2.80 2.07 1.70 1.26
2 SC 460 B 3.60 2.67 2.15 1.59
2 SC 60 2.25 1.67 1.35 1.00
2 SC 644 S 2.30 1.70 1.40 1.04
2 SC 645 (BM) 2.25 1.67 1.35 1.00
2 SC 65 29.80 22.08 17.90 13.26
2 SC 717 3.05 2.26 1.85 1.37
2 SC 784 (R) 3.20 2.37 1.90 1.41
2 SC 785 (O) 2.45 1.82 1.45 1.07
2 SC 828 1.70 1.26 1.00 0.74
2 SC 829 2.10 1.56 1.25 0.93
2 SC 838 (HI) 2.20 1.63 1.30 0.96
2 SC 839 (H) 2.95 2.19 1.75 1.30
2 SC 856 6.95 5.15 4.15 3.08
2 SC 900 2.55 1.89 1.55 1.15
2 SC 920 R 2.35 1.74 1.40 1.04
2 SC 945 2.70 2.00 1.60 1.19
2 SD 72 2.05 1.52 1.25 0.93
2 SD 77 C 1.40 1.04 0.84 0.62
2 SFT 214 29.40 21.79 17.60 13.04
2 SFT 322 7.00 5.19 4.20 3.11
2 SFT 352 5.20 3.85 3.10 2.30
3 KB 105 G 7.05 5.22 4.25 3.15
3 KB 109 G 2.40 1.78 1.45 1.07
3 KB 113 3.00 2.22 1.80 1.33
3 KB 205 A 5.50 4.08 3.30 2.45
3 KB 205 B 5.50 4.08 3.30 2.45
3 KB 205 G 2.80 2.07 1.70 1.26
3 NU 74 25.60 18.97 15.40 11.41
3 NZ 70 4.10 3.04 2.45 1.82
3 PM 0,5 4.00 2.96 2.40 1.78
3 PM 1 5.40 4.00 3.25 2.41
3 PM 2 7.40 5.48 4.45 3.30
3 PM 4 10.20 7.56 6.10 4.52
33 NP 75 5.55 4.11 3.35 2.48
34 NP 75 6.95 5.15 4.15 3.08
35 B 1.35 1.00 0.81 0.60
35 BI 1.50 1.11 0.90 0.67
35 C 1.50 1.11 0.90 0.67
35 CI 1.75 1.30 1.05 0.78
35 D 1.75 1.30 1.05 0.78
35 DI 2.10 1.56 1.25 0.93
35 E 2.10 1.56 1.25 0.93
35 NP 75 8.70 6.45 5.20 3.85
36 NP 75 6.70 4.96 4.00 2.96
4 AF 2 48.60 36.01 29.20 21.64
4 GA 114 15.00 11.12 9.00 6.67
4 KB 105 G 6.00 4.45 3.60 2.67
4 KB 109 G 3.20 2.37 1.90 1.41
4 KB 205 B 7.40 5.48 4.45 3.30
4 KB 205 G 3.75 2.78 2.25 1.67
4 NU 74 24.80 18.38 14.90 11.04
42 NP 75 4.20 3.11 2.50 1.85
43 NP 75 5.55 4.11 3.35 2.48
44 NP 75 6.95 5.15 4.15 3.08
45 NP 75 8.65 6.41 5.20 3.85
46 NP 75 11.50 8.52 6.90 5.11
5 GE 200 F 7.95 5.89 4.75 3.52
5 NU 73 4.85 3.59 2.90 2.15
5 NU 74 29.30 21.71 17.60 13.04
6 NU 74 29.10 21.56 17.50 12.97
7 NU 74 34.30 25.42 20.60 15.26
70 BI 2.15 1.59 1.30 0.96
70 CI 2.50 1.85 1.50 1.11
70 DI 3.05 2.26 1.85 1.37
74123 PC 7.75 5.74 4.65 3.45
74151 PC 7.60 5.63 4.55 3.37
74154 PC 13.00 9.63 7.80 5.78
A 109 C 13.70 10.15 8.20 6.08
A 109 D 9.75 7.22 5.85 4.33
A 109 DS 1 1.85 1.37 0.00 0.00
A 109 W 9.75 7.22 5.85 4.33
A 110 C 6.60 4.89 3.95 2.93
A 110 D 4.75 3.52 2.85 2.10
A 110 DS 1 1.40 1.04 0.00 0.00
A 1524 D 11.80 8.74 7.10 5.26
A 1524 DCN 13.50 10.00 8.10 6.00
A 1524 DS 1 3.55 2.63 0.00 0.00
A 1818 D 11.50 8.52 6.90 5.11
A 1818 DS 1 3.45 2.56 0.00 0.00
A 2000 V 18.20 13.49 10.90 8.08
A 2000 VM 18.20 13.49 10.90 8.08
A 2000 VS 1 5.45 4.04 0.00 0.00
A 2005 V 18.20 13.49 10.90 8.08
A 2005 VM 18.20 13.49 10.90 8.08
A 2005 VS 1 5.45 4.04 0.00 0.00
A 202 D 6.10 4.52 3.65 2.70
A 202 DS 1 1.65 1.22 0.00 0.00
A 203 D 6.10 4.52 3.65 2.70
A 2030 H 9.50 7.04 5.70 4.22
A 2030 HS 1 2.85 2.11 0.00 0.00
A 2030 V 9.50 7.04 5.70 4.22
A 2030 VS 1 2.85 2.11 0.00 0.00
A 204 K 6.10 4.52 3.65 2.70
A 205 D 12.00 8.89 7.20 5.34
A 205 E 12.00 8.89 7.20 5.34
A 205 ES 1 2.30 1.70 0.00 0.00
A 205 K 14.00 10.37 8.40 6.22
A 205 KS 1 2.70 2.00 0.00 0.00
A 209 K 6.10 4.52 3.65 2.70
A 210 D 5.25 3.89 3.15 2.33
A 210 E 5.25 3.89 3.15 2.33
A 210 ES 1 1.55 1.15 0.00 0.00
A 210 K 6.10 4.52 3.65 2.70
A 211 D 6.60 4.89 3.95 2.93
A 211 DS 1 1.80 1.33 0.00 0.00
A 212 D 9.00 6.67 5.40 4.00
A 220 D 9.85 7.30 5.90 4.37
A 220 DS 1 1.90 1.41 0.00 0.00
A 221 D 13.10 9.71 7.90 5.85
A 223 D 4.60 3.41 2.75 2.04
A 223 DS 1 1.40 1.04 0.00 0.00
A 224 D 4.60 3.41 2.75 2.04
A 225 D 6.00 4.45 3.60 2.67
A 225 DS 1 1.80 1.33 0.00 0.00
A 230 D 12.50 9.26 7.50 5.56
A 231 D 12.50 9.26 7.50 5.56
A 231 DS 1 2.40 1.78 0.00 0.00
A 232 D 5.85 4.33 3.50 2.59
A 232 DS 1 1.75 1.30 0.00 0.00
A 240 D 14.60 10.82 8.80 6.52
A 240 DS 1 2.85 2.11 0.00 0.00
A 241 D 7.00 5.19 4.20 3.11
A 241 DS 1 2.10 1.56 0.00 0.00
A 244 D 4.10 3.04 2.45 1.82
A 244 DS 1 1.25 0.93 0.00 0.00
A 250 D 12.00 8.89 7.20 5.34

Urlaub im Haus



A 250 DS 1 2.30 1.70 0.00 0.00
A 255 D 11.90 8.82 7.10 5.26
A 255 DS 1 3.55 2.63 0.00 0.00
A 270 D 7.85 5.82 4.70 3.48
A 270 DS 1 1.50 1.11 0.00 0.00
A 273 D 8.85 5.30 5.30 3.93
A 273 DS 1 2.45 1.82 0.00 0.00
A 274 D 8.85 6.56 5.30 3.93
A 274 DS 1 2.45 1.82 0.00 0.00
A 277 D 5.25 3.89 3.15 2.33
A 277 DS 1 1.55 1.15 0.00 0.00
A 281 D 3.60 2.67 2.15 1.59
A 281 DS 1 1.00 0.74 0.00 0.00
A 283 D 4.75 3.52 2.85 2.11
A 283 DM 4.75 3.52 2.85 2.11
A 283 DS 1 1.40 1.04 0.00 0.00
A 290 D 12.20 9.04 7.30 5.41
A 290 DM 14.70 10.89 8.80 6.52
A 290 DS 1 3.35 2.48 0.00 0.00
A 295 D 11.00 8.15 6.60 4.89
A 295 DS 1 2.10 1.56 0.00 0.00
A 301 D 9.60 7.11 5.75 4.26
A 301 DM 9.60 7.11 5.75 4.26
A 301 DS 1 1.85 1.37 0.00 0.00
A 301 W 9.60 7.11 5.75 4.26
A 302 D 5.00 3.71 3.00 2.22
A 302 DS 1 1.50 1.11 0.00 0.00
A 3501 D 40.50 30.01 24.30 18.01
A 3510 D 35.00 25.94 21.00 15.56
A 3520 D 45.00 33.35 27.00 20.01
A 4100 D 15.00 11.12 9.00 6.67
A 4100 DS 1 4.50 3.33 0.00 0.00
A 4100 DS 2 2.25 1.67 0.00 0.00
A 4510 D 15.00 11.12 9.00 6.67
A 4510 DS 1 4.50 3.33 0.00 0.00
A 4511 D 15.00 11.12 9.00 6.67
AA 112 0.70 0.52 0.42 0.31
AA 132 1.30 0.96 0.78 0.58
AAP 120 1.05 0.78 0.63 0.47
AAP 152 0.57 0.42 0.34 0.25
AAP 155 0.41 0.30 0.25 0.19
AAY 53 12.75 9.45 7.60 5.63
AAYP 37 1.30 0.96 0.78 0.58
AAZ 13 1.20 0.89 0.72 0.53
AC 107 2.50 1.85 1.50 1.11
AC 120 2.50 1.85 1.50 1.11
AC 121 4.00 2.96 2.40 1.78
AC 125 2.30 1.70 1.40 1.04
AC 127/AC 132 8.35 6.19 5.00 3.71
AC 127/AC 132 K 8.65 6.41 5.20 3.85
AC 128 2.50 1.85 1.50 1.11
AC 128 GRüN 4.50 3.33 2.70 2.00
AC 130 10.80 8.00 6.50 4.82
AC 151 1.60 1.19 0.96 0.71
AC 151 R 5.10 3.78 3.05 2.26
AC 162 3.50 2.59 2.10 1.56
AC 176/AC 128 8.90 6.59 5.35 3.96
AC 176/AC 128 K 9.20 6.82 5.50 4.08
AC 178/AC 179 P 9.60 7.11 5.75 4.26
AC 180 K V 8.25 6.11 4.95 3.67
AC 180 K VI 8.55 6.34 5.15 3.82
AC 180 K VII 9.90 7.34 5.95 4.41
AC 180 V 8.05 5.97 4.85 3.59
AC 180 VI 8.35 6.19 5.00 3.71
AC 180 VII 9.70 7.19 5.80 4.30
AC 181 K V 7.85 5.82 4.70 3.48
AC 181 K VI 8.15 6.04 4.90 3.63
AC 181 K VII 9.50 7.04 5.70 4.22
AC 181 V 7.60 5.63 4.55 3.37
AC 181 VI 7.95 5.89 4.75 3.52
AC 1818 VI I 9.30 6.89 5.60 4.15
AC 187 5.05 3.74 3.05 2.26
AC 187 K 5.15 3.82 3.10 2.30
AC 187/AC 188 11.40 8.45 6.80 5.04
AC 187/AC 188 K 11.60 8.60 7.00 5.19
AC 188 K 5.40 4.00 3.25 2.41
AC 542 3.90 2.89 2.35 1.74
AC 550 4.40 3.26 2.65 1.96
AC 552 2.70 2.00 1.60 1.19
AD 1204 8.50 6.30 5.10 3.78
AD 149 14.30 10.60 8.60 6.37
AD 161 8.10 6.00 4.85 3.59
AD 161/162 VI I 24.70 18.30 14.80 10.97
AD 161/AD 162 13.80 10.23 8.30 6.15
AD 162 4.45 3.30 2.65 1.96
AD 162 A 4.00 2.96 2.40 1.78
AD 162 C 5.55 4.11 3.35 2.48
AD 162 D 4.50 3.33 2.70 2.00
AF 101 (M) 2.15 1.59 1.30 0.96
AF 105 2.65 1.96 1.60 1.19
AF 106 10.40 7.71 6.20 4.59
AF 109 R 10.30 7.63 6.20 4.59
AF 115 7.00 5.19 4.20 3.11
AF 117 8.70 6.45 5.20 3.85
AF 118 10.30 7.63 6.20 4.59
AF 121 13.00 9.63 7.80 5.78
AF 124 9.20 6.82 5.50 4.08
AF 125 14.60 10.82 8.80 6.52
AF 126 9.60 7.11 5.75 4.26
AF 127 6.50 4.82 3.90 2.89
AF 137 7.00 5.19 4.20 3.11
AF 139 11.00 8.15 6.60 4.89
AF 201 6.55 0.00 0.00 0.00
AF 239 15.40 11.41 9.20 6.82
AF 239 S 16.50 12.23 9.90 7.34
AF 240 15.90 11.78 9.50 7.04
AF 260 2.25 1.67 1.35 1.00
AF 279 18.20 13.49 10.90 8.08
AF 280 14.60 10.82 8.80 6.52
AFY 10 12.10 9.87 7.30 5.41
AFY 18 46.80 34.68 28.10 20.82
AFY 18 E 59.50 44.09 35.70 26.45
AFY 29 10.30 7.63 6.20 4.59
AI 101 E 36.00 26.68 21.60 16.01
ASY 27 ROT 14.40 10.67 8.60 6.37
ASY 27 WEISS 12.00 8.89 7.20 5.34
ASY 34 4.70 3.48 2.80 2.07
ASY 35 11.10 8.23 6.70 4.96
ASY 76 GRüN 6.55 4.85 3.95 2.93
ASY 76 ROT 9.25 6.85 5.55 4.11
ASY 76 WEISS 7.70 5.71 4.60 3.41
ASZ 1015 11.00 8.15 6.60 4.89
ASZ 1016 14.20 10.52 8.50 6.30
ASZ 1017 14.20 10.52 8.50 6.30
ASZ 1018 18.20 13.49 10.90 8.08
ASZ 15 25.35 18.78 15.20 11.26
ASZ 16 33.30 24.68 20.00 14.82
AU 103 58.50 43.35 35.10 26.01
AUY 10 20.00 14.82 12.00 8.89
AY-3-8500 25.00 18.53 15.00 11.12
B 060 DS 1 1.70 1.26 0.00 0.00
B 061 DS 1 1.45 1.07 0.00 0.00
B 062 DS 1 2.45 1.82 0.00 0.00
B 064 DS 1 4.10 3.04 0.00 0.00
B 066 DS 1 1.80 1.33 0.00 0.00
B 080 D 4.25 3.15 2.55 1.89
B 080 DS 1 1.25 0.93 0.00 0.00
B 081 D 3.75 2.78 2.25 1.67
B 081 DS 1 1.10 0.82 0.00 0.00
B 082 D 6.35 4.71 3.80 2.82
B 082 DS 1 1.90 1.41 0.00 0.00
B 083 D 7.35 5.45 4.40 3.26
B 083 DS 1 2.20 1.63 0.00 0.00
B 084 D 10.50 7.78 6.30 4.67
B 084 DS 1 3.15 2.33 0.00 0.00
B 109 C 17.90 13.26 10.70 7.93
B 109 D 12.70 9.41 7.60 5.63
B 110 C 8.75 6.48 5.25 3.89
B 110 D 6.25 4.63 3.75 2.78
B 125 C 2400S 1 1.80 1.33 0.00 0.00
B 125/110-20 SI 100.80 74.69 60.50 44.83
B 176 D 5.25 3.89 3.15 2.33
B 177 D 6.00 4.45 3.60 2.67
B 179 B 1.50 1.11 0.90 0.67
B 20 C 2400 S 1 0.82 0.61 0.00 0.00
B 20/15-20 SI 46.40 34.38 27.80 20.60
B 222 D 8.85 6.56 5.30 3.93
B 250 C 2400S 1 2.50 1.85 0.00 0.00
B 250/220-20 SI 103.20 76.47 61.90 45.82
B 260 D 8.60 6.37 5.15 3.82
B 2761 D 5.10 3.78 3.05 2.26
B 2761 DS.1 1.55 1.15 0.00 0.00
B 303 D 6.50 4.82 3.90 2.89
B 304 D 6.50 4.82 3.90 2.89
B 306 D 5.60 4.15 3.35 2.48
B 308 DS 1 2.15 1.59 0.00 0.00
B 315 DD 4.60 3.41 2.75 2.04
B 315 DDS 1 1.40 1.04 0.00 0.00
B 315 EDS 1 1.60 1.19 0.00 0.00
B 3170 V 6.25 4.63 3.75 2.78
B 3170 VS 1 1.85 1.37 0.00 0.00
B 3171 V 9.85 7.30 5.90 4.37
B 318 D 8.35 6.19 5.00 3.71
B 325 DC 4.50 3.33 2.70 2.00
B 325 DDS 1 1.40 1.04 0.00 0.00
B 325 ED 5.50 4.08 3.30 2.45
B 325 EDS 1 1.65 1.22 0.00 0.00
B 325 KD 7.00 5.19 4.20 3.11
B 331 G 7.10 5.26 4.25 3.15
B 331 GS 1 2.15 1.59 0.00 0.00
B 3370 V 7.85 5.82 4.70 3.48
B 3370 VS 1 2.35 1.74 0.00 0.00
B 3371 V 12.40 9.19 7.40 5.48
B 340 D 4.10 3.04 2.45 1.82
B 340 DC 4.35 3.22 2.60 1.93
B 340 DD 4.60 3.41 2.75 2.04
B 340 DE 5.00 3.71 3.00 2.22
B 340 DS 1 1.25 0.93 0.00 0.00
B 341 D 4.60 3.41 2.75 2.04
B 341 DC 4.85 3.59 2.90 2.15
B 341 DD 5.10 3.78 3.05 2.26
B 341 DE 5.50 4.08 3.30 2.45
B 341 DS 1 1.40 1.04 0.00 0.00
B 342 D 1.80 1.33 1.10 0.82
B 342 DC 1.90 1.41 1.15 0.85
B 342 DD 2.00 1.48 1.20 0.89
B 342 DE 2.15 1.59 1.30 0.96
B 360 DD 5.25 3.89 3.15 2.33
B 360 DDS 1 1.55 1.15 0.00 0.00
B 360 EDS 1 1.15 0.85 0.00 0.00
B 380 DDS 1 1.70 1.26 0.00 0.00
B 380 EDS 1 1.95 1.44 0.00 0.00
B 390 D 25.00 18.53 15.00 11.12
B 40 C 2400 S 1 1.10 0.82 0.00 0.00
B 40/35-20 SI 62.40 46.24 37.40 27.71
B 461 CS 1 1.00 0.74 0.00 0.00
B 461 G 3.10 2.30 1.85 1.37
B 462 C 3.25 2.41 1.95 1.44
B 462 CS 1 0.97 0.72 0.00 0.00
B 4761 D 8.50 6.30 5.10 3.78
B 4761 DS 1 2.55 1.89 0.00 0.00
B 511 N 1 2.10 1.56 1.25 0.93
B 511 N 2 2.10 1.56 1.25 0.93
B 511 N 3 2.10 1.56 1.25 0.93
